Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 1967 52.65 % 1769 47.35 % 3736 45.15 %
2 KAWIN 2051 49.26 % 2113 50.74 % 4164 50.33 %
3 CERAI HIDUP 20 33.33 % 40 66.67 % 60 0.73 %
4 CERAI MATI 67 21.34 % 247 78.66 % 314 3.8 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 634 53.96 % 541 46.04 % 1175 44.01 %
2 KAWIN 671 48.91 % 701 51.09 % 1372 51.39 %
3 CERAI HIDUP 3 18.75 % 13 81.25 % 16 0.6 %
4 CERAI MATI 25 23.36 % 82 76.64 % 107 4.01 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 329 52.39 % 299 47.61 % 628 45.61 %
2 KAWIN 344 50.07 % 343 49.93 % 687 49.89 %
3 CERAI HIDUP 4 44.44 % 5 55.56 % 9 0.65 %
4 CERAI MATI 11 20.75 % 42 79.25 % 53 3.85 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 356 52.9 % 317 47.1 % 673 46 %
2 KAWIN 360 49.38 % 369 50.62 % 729 49.83 %
3 CERAI HIDUP 3 30 % 7 70 % 10 0.68 %
4 CERAI MATI 11 21.57 % 40 78.43 % 51 3.49 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 156 52.53 % 141 47.47 % 297 44.26 %
2 KAWIN 161 48.49 % 171 51.51 % 332 49.48 %
3 CERAI HIDUP 4 44.44 % 5 55.56 % 9 1.34 %
4 CERAI MATI 5 15.15 % 28 84.85 % 33 4.92 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100%

Dusun SIMA

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 298 48.77 % 313 51.23 % 611 46.43 %
2 KAWIN 327 49.62 % 332 50.38 % 659 50.08 %
3 CERAI HIDUP 3 42.86 % 4 57.14 % 7 0.53 %
4 CERAI MATI 9 23.08 % 30 76.92 % 39 2.96 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100%

Dusun TEGAL KUWALON

# Status Perkawinan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM KAWIN 194 55.27 % 157 44.73 % 351 45.23 %
2 KAWIN 188 48.83 % 197 51.17 % 385 49.61 %
3 CERAI HIDUP 3 33.33 % 6 66.67 % 9 1.16 %
4 CERAI MATI 6 19.35 % 25 80.65 % 31 3.99 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100%