Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 394 51.17 % 376 48.83 % 770 9.31 %
2 KRISTEN 42 50 % 42 50 % 84 1.02 %
3 KATHOLIK 40 52.63 % 36 47.37 % 76 0.92 %
4 HINDU 3610 49.42 % 3694 50.58 % 7304 88.28 %
5 BUDHA 18 51.43 % 17 48.57 % 35 0.42 %
6 KHONGHUCU 1 25 % 3 75 % 4 0.05 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 1 100 % 1 0.01 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 226 52.44 % 205 47.56 % 431 16.14 %
2 KRISTEN 17 47.22 % 19 52.78 % 36 1.35 %
3 KATHOLIK 23 57.5 % 17 42.5 % 40 1.5 %
4 HINDU 1064 49.37 % 1091 50.63 % 2155 80.71 %
5 BUDHA 3 37.5 % 5 62.5 % 8 0.3 %
6 KHONGHUCU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 50 49.02 % 52 50.98 % 102 7.41 %
2 KRISTEN 9 56.25 % 7 43.75 % 16 1.16 %
3 KATHOLIK 9 42.86 % 12 57.14 % 21 1.53 %
4 HINDU 617 50.12 % 614 49.88 % 1231 89.4 %
5 BUDHA 3 50 % 3 50 % 6 0.44 %
6 KHONGHUCU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 67 49.63 % 68 50.37 % 135 9.23 %
2 KRISTEN 6 42.86 % 8 57.14 % 14 0.96 %
3 KATHOLIK 3 60 % 2 40 % 5 0.34 %
4 HINDU 646 49.81 % 651 50.19 % 1297 88.65 %
5 BUDHA 8 66.67 % 4 33.33 % 12 0.82 %
6 KHONGHUCU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 6 60 % 4 40 % 10 1.49 %
2 KRISTEN 3 42.86 % 4 57.14 % 7 1.04 %
3 KATHOLIK 1 50 % 1 50 % 2 0.3 %
4 HINDU 315 48.61 % 333 51.39 % 648 96.57 %
5 BUDHA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
6 KHONGHUCU 1 25 % 3 75 % 4 0.6 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100%

Dusun SIMA

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 29 46.77 % 33 53.23 % 62 4.71 %
2 KRISTEN 3 60 % 2 40 % 5 0.38 %
3 KATHOLIK 2 40 % 3 60 % 5 0.38 %
4 HINDU 601 48.51 % 638 51.49 % 1239 94.15 %
5 BUDHA 2 40 % 3 60 % 5 0.38 %
6 KHONGHUCU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100%

Dusun TEGAL KUWALON

# Agama Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 ISLAM 16 53.33 % 14 46.67 % 30 3.87 %
2 KRISTEN 4 66.67 % 2 33.33 % 6 0.77 %
3 KATHOLIK 2 66.67 % 1 33.33 % 3 0.39 %
4 HINDU 367 50.07 % 366 49.93 % 733 94.46 %
5 BUDHA 2 50 % 2 50 % 4 0.52 %
6 KHONGHUCU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100%