Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

# Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 717 48.45 % 763 51.55 % 1480 17.89 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 % 815 100 % 815 9.85 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 1023 52.62 % 921 47.38 % 1944 23.5 %
4 PENSIUNAN 126 72.83 % 47 27.17 % 173 2.09 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 197 62.74 % 117 37.26 % 314 3.8 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 100 % 0 0 % 9 0.11 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 96.67 % 1 3.33 % 30 0.36 %
8 PERDAGANGAN 47 39.5 % 72 60.5 % 119 1.44 %
9 PETANI/PEKEBUN 18 66.67 % 9 33.33 % 27 0.33 %
10 PETERNAK 2 50 % 2 50 % 4 0.05 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
12 INDUSTRI 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
13 KONSTRUKSI 3 75 % 1 25 % 4 0.05 %
14 TRANSPORTASI 4 100 % 0 0 % 4 0.05 %
15 KARYAWAN SWASTA 1103 58.51 % 782 41.49 % 1885 22.78 %
16 KARYAWAN BUMN 21 61.76 % 13 38.24 % 34 0.41 %
17 KARYAWAN BUMD 5 41.67 % 7 58.33 % 12 0.15 %
18 KARYAWAN HONORER 31 55.36 % 25 44.64 % 56 0.68 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 87 64.93 % 47 35.07 % 134 1.62 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 63.64 % 4 36.36 % 11 0.13 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 2 100 % 0 0 % 2 0.02 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 12.5 % 7 87.5 % 8 0.1 %
24 TUKANG CUKUR 1 50 % 1 50 % 2 0.02 %
25 TUKANG LISTRIK 4 100 % 0 0 % 4 0.05 %
26 TUKANG BATU 6 85.71 % 1 14.29 % 7 0.08 %
27 TUKANG KAYU 17 100 % 0 0 % 17 0.21 %
28 TUKANG SOL SEPATU 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
30 TUKANG JAHIT 13 38.24 % 21 61.76 % 34 0.41 %
31 TUKANG GIGI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 3 100 % 3 0.04 %
33 PENATA BUSANA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 2 100 % 2 0.02 %
35 MEKANIK 7 100 % 0 0 % 7 0.08 %
36 SENIMAN 5 100 % 0 0 % 5 0.06 %
37 TABIB 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
38 PARAJI 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
39 PERANCANG BUSANA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
41 IMAM MASJID 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
42 PENDETA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
43 PASTOR 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 1 100 % 1 0.01 %
45 USTADZ/MUBALIGH 2 100 % 0 0 % 2 0.02 %
46 JURU MASAK 2 100 % 0 0 % 2 0.02 %
47 PROMOTOR ACARA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
49 ANGGOTA DPD 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
55 DUTA BESAR 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
56 GUBERNUR 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
57 WAKIL GUBERNUR 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
58 BUPATI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
59 WAKIL BUPATI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
60 WALIKOTA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
61 WAKIL WALIKOTA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 50 % 1 50 % 2 0.02 %
64 DOSEN 13 81.25 % 3 18.75 % 16 0.19 %
65 GURU 14 24.56 % 43 75.44 % 57 0.69 %
66 PILOT 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
67 PENGACARA 4 100 % 0 0 % 4 0.05 %
68 NOTARIS 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
69 ARSITEK 4 100 % 0 0 % 4 0.05 %
70 AKUNTAN 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
71 KONSULTAN 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
72 DOKTER 12 44.44 % 15 55.56 % 27 0.33 %
73 BIDAN 0 0 % 5 100 % 5 0.06 %
74 PERAWAT 2 14.29 % 12 85.71 % 14 0.17 %
75 APOTEKER 0 0 % 2 100 % 2 0.02 %
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
77 PENYIAR TELEVISI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
78 PENYIAR RADIO 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
79 PELAUT 2 100 % 0 0 % 2 0.02 %
80 PENELITI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
81 SOPIR 25 100 % 0 0 % 25 0.3 %
82 PIALANG 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
83 PARANORMAL 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
84 PEDAGANG 64 33.51 % 127 66.49 % 191 2.31 %
85 PERANGKAT DESA 7 58.33 % 5 41.67 % 12 0.15 %
86 KEPALA DESA 2 100 % 0 0 % 2 0.02 %
87 BIARAWATI 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
88 WIRASWASTA 458 60.99 % 293 39.01 % 751 9.08 %
89 LAINNYA 0 0 % 1 100 % 1 0.01 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 258 52.65 % 232 47.35 % 490 18.35 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 % 241 100 % 241 9.03 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 303 51.1 % 290 48.9 % 593 22.21 %
4 PENSIUNAN 32 64 % 18 36 % 50 1.87 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 61.33 % 29 38.67 % 75 2.81 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 92.31 % 1 7.69 % 13 0.49 %
8 PERDAGANGAN 14 36.84 % 24 63.16 % 38 1.42 %
9 PETANI/PEKEBUN 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
10 PETERNAK 0 0 % 2 100 % 2 0.07 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 INDUSTRI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 KONSTRUKSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 TRANSPORTASI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
15 KARYAWAN SWASTA 372 58.03 % 269 41.97 % 641 24.01 %
16 KARYAWAN BUMN 8 66.67 % 4 33.33 % 12 0.45 %
17 KARYAWAN BUMD 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.11 %
18 KARYAWAN HONORER 8 61.54 % 5 38.46 % 13 0.49 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 73.08 % 14 26.92 % 52 1.95 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 66.67 % 1 33.33 % 3 0.11 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 25 % 3 75 % 4 0.15 %
24 TUKANG CUKUR 0 0 % 1 100 % 1 0.04 %
25 TUKANG LISTRIK 2 100 % 0 0 % 2 0.07 %
26 TUKANG BATU 1 50 % 1 50 % 2 0.07 %
27 TUKANG KAYU 7 100 % 0 0 % 7 0.26 %
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
30 TUKANG JAHIT 3 33.33 % 6 66.67 % 9 0.34 %
31 TUKANG GIGI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
33 PENATA BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 MEKANIK 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
36 SENIMAN 4 100 % 0 0 % 4 0.15 %
37 TABIB 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 PARAJI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 PERANCANG BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
41 IMAM MASJID 0 0 % 0 0 % 0 0 %
42 PENDETA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
43 PASTOR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
46 JURU MASAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
47 PROMOTOR ACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
49 ANGGOTA DPD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
55 DUTA BESAR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
56 GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
58 BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
59 WAKIL BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
60 WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 50 % 1 50 % 2 0.07 %
64 DOSEN 3 60 % 2 40 % 5 0.19 %
65 GURU 4 30.77 % 9 69.23 % 13 0.49 %
66 PILOT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
67 PENGACARA 2 100 % 0 0 % 2 0.07 %
68 NOTARIS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
69 ARSITEK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
70 AKUNTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
71 KONSULTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
72 DOKTER 3 33.33 % 6 66.67 % 9 0.34 %
73 BIDAN 0 0 % 2 100 % 2 0.07 %
74 PERAWAT 0 0 % 1 100 % 1 0.04 %
75 APOTEKER 0 0 % 0 0 % 0 0 %
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
78 PENYIAR RADIO 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
79 PELAUT 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
80 PENELITI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
81 SOPIR 8 100 % 0 0 % 8 0.3 %
82 PIALANG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
83 PARANORMAL 0 0 % 0 0 % 0 0 %
84 PEDAGANG 31 34.44 % 59 65.56 % 90 3.37 %
85 PERANGKAT DESA 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.11 %
86 KEPALA DESA 2 100 % 0 0 % 2 0.07 %
87 BIARAWATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
88 WIRASWASTA 159 58.67 % 112 41.33 % 271 10.15 %
89 LAINNYA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 129 49.43 % 132 50.57 % 261 18.95 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 % 131 100 % 131 9.51 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 164 53.42 % 143 46.58 % 307 22.29 %
4 PENSIUNAN 35 79.55 % 9 20.45 % 44 3.2 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 59.21 % 31 40.79 % 76 5.52 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 100 % 0 0 % 3 0.22 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 100 % 0 0 % 5 0.36 %
8 PERDAGANGAN 6 46.15 % 7 53.85 % 13 0.94 %
9 PETANI/PEKEBUN 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
10 PETERNAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 INDUSTRI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 KONSTRUKSI 1 50 % 1 50 % 2 0.15 %
14 TRANSPORTASI 2 100 % 0 0 % 2 0.15 %
15 KARYAWAN SWASTA 163 55.63 % 130 44.37 % 293 21.28 %
16 KARYAWAN BUMN 6 60 % 4 40 % 10 0.73 %
17 KARYAWAN BUMD 2 66.67 % 1 33.33 % 3 0.22 %
18 KARYAWAN HONORER 7 77.78 % 2 22.22 % 9 0.65 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 60 % 6 40 % 15 1.09 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 50 % 1 50 % 2 0.15 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
24 TUKANG CUKUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 TUKANG LISTRIK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
26 TUKANG BATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
27 TUKANG KAYU 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
30 TUKANG JAHIT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
31 TUKANG GIGI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 2 100 % 2 0.15 %
33 PENATA BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
35 MEKANIK 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
36 SENIMAN 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
37 TABIB 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 PARAJI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 PERANCANG BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
41 IMAM MASJID 0 0 % 0 0 % 0 0 %
42 PENDETA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
43 PASTOR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
45 USTADZ/MUBALIGH 2 100 % 0 0 % 2 0.15 %
46 JURU MASAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
47 PROMOTOR ACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
49 ANGGOTA DPD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
55 DUTA BESAR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
56 GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
58 BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
59 WAKIL BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
60 WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
64 DOSEN 3 100 % 0 0 % 3 0.22 %
65 GURU 3 27.27 % 8 72.73 % 11 0.8 %
66 PILOT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
67 PENGACARA 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
68 NOTARIS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
69 ARSITEK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
70 AKUNTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
71 KONSULTAN 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
72 DOKTER 2 28.57 % 5 71.43 % 7 0.51 %
73 BIDAN 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
74 PERAWAT 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.22 %
75 APOTEKER 0 0 % 0 0 % 0 0 %
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
78 PENYIAR RADIO 0 0 % 0 0 % 0 0 %
79 PELAUT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
80 PENELITI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
81 SOPIR 3 100 % 0 0 % 3 0.22 %
82 PIALANG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
83 PARANORMAL 0 0 % 0 0 % 0 0 %
84 PEDAGANG 6 42.86 % 8 57.14 % 14 1.02 %
85 PERANGKAT DESA 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
86 KEPALA DESA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
87 BIARAWATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
88 WIRASWASTA 84 57.53 % 62 42.47 % 146 10.6 %
89 LAINNYA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 116 44.27 % 146 55.73 % 262 17.91 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 % 158 100 % 158 10.8 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 202 54.01 % 172 45.99 % 374 25.56 %
4 PENSIUNAN 23 79.31 % 6 20.69 % 29 1.98 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 70.83 % 14 29.17 % 48 3.28 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 100 % 0 0 % 3 0.21 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 100 % 0 0 % 4 0.27 %
8 PERDAGANGAN 16 53.33 % 14 46.67 % 30 2.05 %
9 PETANI/PEKEBUN 2 50 % 2 50 % 4 0.27 %
10 PETERNAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 INDUSTRI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 KONSTRUKSI 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
14 TRANSPORTASI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
15 KARYAWAN SWASTA 202 63.13 % 118 36.88 % 320 21.87 %
16 KARYAWAN BUMN 4 44.44 % 5 55.56 % 9 0.62 %
17 KARYAWAN BUMD 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
18 KARYAWAN HONORER 5 41.67 % 7 58.33 % 12 0.82 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 51.61 % 15 48.39 % 31 2.12 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.21 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
24 TUKANG CUKUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 TUKANG LISTRIK 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
26 TUKANG BATU 2 100 % 0 0 % 2 0.14 %
27 TUKANG KAYU 2 100 % 0 0 % 2 0.14 %
28 TUKANG SOL SEPATU 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
30 TUKANG JAHIT 4 33.33 % 8 66.67 % 12 0.82 %
31 TUKANG GIGI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
33 PENATA BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 MEKANIK 4 100 % 0 0 % 4 0.27 %
36 SENIMAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
37 TABIB 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 PARAJI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 PERANCANG BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
41 IMAM MASJID 0 0 % 0 0 % 0 0 %
42 PENDETA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
43 PASTOR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
46 JURU MASAK 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
47 PROMOTOR ACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
49 ANGGOTA DPD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
55 DUTA BESAR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
56 GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
58 BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
59 WAKIL BUPATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
60 WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
64 DOSEN 2 100 % 0 0 % 2 0.14 %
65 GURU 1 25 % 3 75 % 4 0.27 %
66 PILOT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
67 PENGACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
68 NOTARIS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
69 ARSITEK 4 100 % 0 0 % 4 0.27 %
70 AKUNTAN 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
71 KONSULTAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
72 DOKTER 0 0 % 0 0 % 0 0 %
73 BIDAN 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
74 PERAWAT 0 0 % 4 100 % 4 0.27 %
75 APOTEKER 0 0 % 0 0 % 0 0 %
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
78 PENYIAR RADIO 0 0 % 0 0 % 0 0 %
79 PELAUT 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
80 PENELITI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
81 SOPIR 8 100 % 0 0 % 8 0.55 %
82 PIALANG 0 0 % 0 0 % 0 0 %
83 PARANORMAL 0 0 % 0 0 % 0 0 %
84 PEDAGANG 9 32.14 % 19 67.86 % 28 1.91 %
85 PERANGKAT DESA 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.21 %
86 KEPALA DESA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
87 BIARAWATI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
88 WIRASWASTA 59 64.13 % 33 35.87 % 92 6.29 %
89 LAINNYA 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 41 41 % 59 59 % 100 14.9 %
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 % 64 100 % 64 9.54 %
3 PELAJAR/MAHASISWA 96 57.49 % 71 42.51 % 167 24.89 %
4 PENSIUNAN 10 55.56 % 8 44.44 % 18 2.68 %
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 50 % 9 50 % 18 2.68 %
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
8 PERDAGANGAN 2 20 % 8 80 % 10 1.49 %
9 PETANI/PEKEBUN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 PETERNAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 INDUSTRI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 KONSTRUKSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 TRANSPORTASI 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
15 KARYAWAN SWASTA 104 60.47 % 68 39.53 % 172 25.63 %
16 KARYAWAN BUMN 2 100 % 0 0 % 2 0.3 %
17 KARYAWAN BUMD 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.45 %
18 KARYAWAN HONORER 1 16.67 % 5 83.33 % 6 0.89 %
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 66.67 % 3 33.33 % 9 1.34 %
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
24 TUKANG CUKUR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 TUKANG LISTRIK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
26 TUKANG BATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
27 TUKANG KAYU 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 % 0 0 % 0 0 %
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
30 TUKANG JAHIT 0 0 % 1 100 % 1 0.15 %
31 TUKANG GIGI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 PENATA RIAS 0 0 % 0 0 % 0 0 %
33 PENATA BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 PENATA RAMBUT 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 MEKANIK 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
36 SENIMAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
37 TABIB 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 PARAJI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 PERANCANG BUSANA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 PENTERJEMAH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
41 IMAM MASJID 0 0 % 0 0 % 0 0 %
42 PENDETA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
43 PASTOR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
44 WARTAWAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 % 0 0 % 0 0 %
46 JURU MASAK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
47 PROMOTOR ACARA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
48 ANGGOTA DPR-RI 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
49 ANGGOTA DPD 0 0 % 0 0 % 0 0 %
50 ANGGOTA BPK 0 0 % 0 0 % 0 0 %
51 PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 % 0 0 % 0 0 %
