Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 662 47.76 % 724 52.24 % 1386 16.75 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 466 49.68 % 472 50.32 % 938 11.34 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 448 41.6 % 629 58.4 % 1077 13.02 %
4 SLTP/SEDERAJAT 382 46.36 % 442 53.64 % 824 9.96 %
5 SLTA / SEDERAJAT 1446 52.75 % 1295 47.25 % 2741 33.13 %
6 DIPLOMA I / II 115 59.9 % 77 40.1 % 192 2.32 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 92 47.18 % 103 52.82 % 195 2.36 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 432 52.68 % 388 47.32 % 820 9.91 %
9 STRATA II 57 60.64 % 37 39.36 % 94 1.14 %
10 STRATA III 5 71.43 % 2 28.57 % 7 0.08 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 286 49.14 % 296 50.86 % 582 21.8 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 156 51.83 % 145 48.17 % 301 11.27 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 167 43.6 % 216 56.4 % 383 14.34 %
4 SLTP/SEDERAJAT 112 44.98 % 137 55.02 % 249 9.33 %
5 SLTA / SEDERAJAT 420 52.04 % 387 47.96 % 807 30.22 %
6 DIPLOMA I / II 45 67.16 % 22 32.84 % 67 2.51 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 46.15 % 35 53.85 % 65 2.43 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 108 54.55 % 90 45.45 % 198 7.42 %
9 STRATA II 8 47.06 % 9 52.94 % 17 0.64 %
10 STRATA III 1 100 % 0 0 % 1 0.04 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 104 50.73 % 101 49.27 % 205 14.89 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 71 46.71 % 81 53.29 % 152 11.04 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 48 38.71 % 76 61.29 % 124 9.01 %
4 SLTP/SEDERAJAT 49 40.5 % 72 59.5 % 121 8.79 %
5 SLTA / SEDERAJAT 238 53.6 % 206 46.4 % 444 32.24 %
6 DIPLOMA I / II 20 58.82 % 14 41.18 % 34 2.47 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 23 50 % 23 50 % 46 3.34 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 117 52.47 % 106 47.53 % 223 16.19 %
9 STRATA II 18 66.67 % 9 33.33 % 27 1.96 %
10 STRATA III 0 0 % 1 100 % 1 0.07 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 94 44.98 % 115 55.02 % 209 14.29 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 95 51.91 % 88 48.09 % 183 12.51 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 84 40.58 % 123 59.42 % 207 14.15 %
4 SLTP/SEDERAJAT 82 48.24 % 88 51.76 % 170 11.62 %
5 SLTA / SEDERAJAT 267 53.83 % 229 46.17 % 496 33.9 %
6 DIPLOMA I / II 17 58.62 % 12 41.38 % 29 1.98 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 44.44 % 20 55.56 % 36 2.46 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 69 56.1 % 54 43.9 % 123 8.41 %
9 STRATA II 6 60 % 4 40 % 10 0.68 %
10 STRATA III 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 28 38.36 % 45 61.64 % 73 10.88 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 46 56.79 % 35 43.21 % 81 12.07 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 37 45.12 % 45 54.88 % 82 12.22 %
4 SLTP/SEDERAJAT 34 47.22 % 38 52.78 % 72 10.73 %
5 SLTA / SEDERAJAT 126 51.01 % 121 48.99 % 247 36.81 %
6 DIPLOMA I / II 11 50 % 11 50 % 22 3.28 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 23.08 % 10 76.92 % 13 1.94 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 49.25 % 34 50.75 % 67 9.99 %
9 STRATA II 6 50 % 6 50 % 12 1.79 %
10 STRATA III 2 100 % 0 0 % 2 0.3 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100%

Dusun SIMA

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 99 48.53 % 105 51.47 % 204 15.5 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 64 44.44 % 80 55.56 % 144 10.94 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 70 39.77 % 106 60.23 % 176 13.37 %
4 SLTP/SEDERAJAT 66 47.14 % 74 52.86 % 140 10.64 %
5 SLTA / SEDERAJAT 231 52.38 % 210 47.62 % 441 33.51 %
6 DIPLOMA I / II 14 50 % 14 50 % 28 2.13 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 55.56 % 12 44.44 % 27 2.05 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 66 48.89 % 69 51.11 % 135 10.26 %
9 STRATA II 12 60 % 8 40 % 20 1.52 %
10 STRATA III 0 0 % 1 100 % 1 0.08 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100%

Dusun TEGAL KUWALON

# Pendidikan Terakhir Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 51 45.13 % 62 54.87 % 113 14.56 %
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 34 44.16 % 43 55.84 % 77 9.92 %
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 42 40.38 % 62 59.62 % 104 13.4 %
4 SLTP/SEDERAJAT 39 54.17 % 33 45.83 % 72 9.28 %
5 SLTA / SEDERAJAT 164 53.59 % 142 46.41 % 306 39.43 %
6 DIPLOMA I / II 8 66.67 % 4 33.33 % 12 1.55 %
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 62.5 % 3 37.5 % 8 1.03 %
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 39 52.7 % 35 47.3 % 74 9.54 %
9 STRATA II 7 87.5 % 1 12.5 % 8 1.03 %
10 STRATA III 2 100 % 0 0 % 2 0.26 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100%