Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100 %
2 WNA 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100%

Dusun SIMA

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100%

Dusun TEGAL KUWALON

# Kewarganegaraan Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 WNI 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100 %
2 WNA 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 DUA KEWARGANEGARAAN 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100%