Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 331 50.84 % 320 49.16 % 651 7.87 %
2 B 753 51.65 % 705 48.35 % 1458 17.62 %
3 AB 222 52.73 % 199 47.27 % 421 5.09 %
4 O 1267 52.25 % 1158 47.75 % 2425 29.31 %
5 A+ 23 51.11 % 22 48.89 % 45 0.54 %
6 A- 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
7 B+ 3 75 % 1 25 % 4 0.05 %
8 B- 0 NAN % 0 NAN % 0 0 %
9 AB+ 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.04 %
10 AB- 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
11 O+ 1 100 % 0 0 % 1 0.01 %
12 O- 4 100 % 0 0 % 4 0.05 %
13 TIDAK TAHU 1499 45.97 % 1762 54.03 % 3261 39.41 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4105 49.61 % 4169 50.39 % 8274 100%

Dusun LEBAH

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 123 49.2 % 127 50.8 % 250 9.36 %
2 B 216 49.77 % 218 50.23 % 434 16.25 %
3 AB 64 47.76 % 70 52.24 % 134 5.02 %
4 O 385 54.46 % 322 45.54 % 707 26.48 %
5 A+ 2 33.33 % 4 66.67 % 6 0.22 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 1 50 % 1 50 % 2 0.07 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 1 33.33 % 2 66.67 % 3 0.11 %
10 AB- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 O+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 O- 3 100 % 0 0 % 3 0.11 %
13 TIDAK TAHU 538 47.57 % 593 52.43 % 1131 42.36 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 1333 49.93 % 1337 50.07 % 2670 100%

Dusun PANDE

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 38 40.43 % 56 59.57 % 94 6.83 %
2 B 150 54.55 % 125 45.45 % 275 19.97 %
3 AB 36 55.38 % 29 44.62 % 65 4.72 %
4 O 224 53.85 % 192 46.15 % 416 30.21 %
5 A+ 4 44.44 % 5 55.56 % 9 0.65 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 AB- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 O+ 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
12 O- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 TIDAK TAHU 234 45.35 % 282 54.65 % 516 37.47 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 688 49.96 % 689 50.04 % 1377 100%

Dusun PEKEN

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 76 60.32 % 50 39.68 % 126 8.61 %
2 B 116 50 % 116 50 % 232 15.86 %
3 AB 45 56.25 % 35 43.75 % 80 5.47 %
4 O 237 50.11 % 236 49.89 % 473 32.33 %
5 A+ 1 100 % 0 0 % 1 0.07 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 AB- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 O+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 O- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 TIDAK TAHU 255 46.28 % 296 53.72 % 551 37.66 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 730 49.9 % 733 50.1 % 1463 100%

Dusun KERTA BUMI

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 19 63.33 % 11 36.67 % 30 4.47 %
2 B 63 48.84 % 66 51.16 % 129 19.23 %
3 AB 21 55.26 % 17 44.74 % 38 5.66 %
4 O 110 49.33 % 113 50.67 % 223 33.23 %
5 A+ 2 33.33 % 4 66.67 % 6 0.89 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 AB- 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
11 O+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 O- 1 100 % 0 0 % 1 0.15 %
13 TIDAK TAHU 108 44.63 % 134 55.37 % 242 36.07 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 326 48.58 % 345 51.42 % 671 100%

Dusun SIMA

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 45 50.56 % 44 49.44 % 89 6.76 %
2 B 135 52.12 % 124 47.88 % 259 19.68 %
3 AB 29 49.15 % 30 50.85 % 59 4.48 %
4 O 187 51.52 % 176 48.48 % 363 27.58 %
5 A+ 11 64.71 % 6 35.29 % 17 1.29 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 AB- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 O+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 O- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 TIDAK TAHU 230 43.48 % 299 56.52 % 529 40.2 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 637 48.4 % 679 51.6 % 1316 100%

Dusun TEGAL KUWALON

# Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Total Jiwa
1 A 30 48.39 % 32 51.61 % 62 7.99 %
2 B 73 56.59 % 56 43.41 % 129 16.62 %
3 AB 27 60 % 18 40 % 45 5.8 %
4 O 124 51.03 % 119 48.97 % 243 31.31 %
5 A+ 3 50 % 3 50 % 6 0.77 %
6 A- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 B+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
8 B- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
9 AB+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 AB- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 O+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %
12 O- 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 TIDAK TAHU 134 46.05 % 157 53.95 % 291 37.5 %
Belum Ditentukan 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 391 50.39 % 385 49.61 % 776 100%